ニュース

第7回小学生低学年/高学年陸上3種目競技会 競技結果掲載[2020/08/31]

第7回LAKES ATHLETIC MEETING
小学生低学年陸上3種目競技会
小学生高学年陸上3種目競技会

結果は下記へ




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6回小学生低学年男子総合チャンピオン(小2男)の記録はコチラ
50m走:8秒29 走り幅跳び:3m12cm ジャベボール投げ:40m70cm

6回小学生低学年女子総合チャンピオン(小3女)の記録はコチラ
50m走:7秒88 走り幅跳び:3m63cm ジャベボール投げ:37m09cm

6回小学生低学年陸上3種目競技会までの各学年大会記録はコチラ
  小1男 小2男 小3男 小1女 小2女 小3女
50m走 8秒97 8秒29 8秒00 9秒22 8秒68 7秒88
走幅跳 3m15 3m41 3m76 2m73 3m00 3m66
ジャベボール投げ 26m90 40m70 39m12 12m72 28m76 37m09
 

果たして、第7回で各学年の大会記録は更新されるのか!?
今回初開催となる小学生高学年の記録はいかに!??
チャレンジャーを待っています!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


全体順位(男女総合結果)                                               

★高学年の部
100m優勝者は、女子 大黒 真緒 選手(レイクスターズスクール生)
幅跳び優勝者は、男子 皆川 蒼斗選手(レイクスターズスクール生)
ジャベリックボール投げ優勝者は、男子 國松 滉 選手(レイクスターズスクール生)
男子総合優勝者は 國松 滉 選手(レイクスターズスクール生)
女子総合優勝者は 玉川 朋茄 選手でした!

以下、男子結果
総合順位 ゼッケン 学年  走り幅跳び_1回目 走り幅跳び_2回目 走り幅跳び順位 ジャベリック投_1回目2 ジャベリック投_2回目 ジャベリック投順位 100m走 100m走順位 順位合計ポイント
1 K031 5 F4.02 4.29 2 43.4 47.1 1 14.50 2 5
2 K065 6 3.71 3.71 6 40.1 43.2 2 15.27 7 15
3 K096 5 3.97 4.11 3 29.5 27.2 13 15.27 7 23
3 K064 5 3.54 F3.62 11 33.0 36.1 3 15.32 9 23
5 K058 5 4.07 3.99 4 28.7 22.8 16 15.22 5 25
6 K040 5 3.39 3.70 7 31.2 27.3 10 15.40 12 29
7 K072 5 3.54 3.59 9 24.7 29.9 12 15.35 10 31
7 K097 6 3.56 3.59 9 34.1 36.1 3 15.72 19 31
9 K062 6 3.86 3.87 5 20.3 25.0 27 14.96 4 36
10 K087 6 4.45 4.22 1 17.9 22.2 33 14.64 3 37
11 K032 6 3.50 F3.62 15 28.1 25.8 19 15.23 6 40
12 K039 6 3.17 3.11 26 14.0 29.4 14 13.90 1 41
13 K052 6 3.28 3.24 23 30.0 31.5 9 15.64 17 49
14 K070 6 3.30 3.18 21 31.4 32.6 7 15.85 23 51
15 K086 5 3.53 3.20 13 22.2 27.1 23 15.55 16 52
16 K023 5 3.18 3.05 25 28.0 26.6 20 15.46 13 58
16 K053 5 2.66 2.80 39 30.8 35.2 5 15.48 14 58
18 K042 4 3.31 3.60 8 24.9 20.0 28 16.51 32 68
18 K050 4 3.27 3.30 21 22.9 23.5 29 15.70 18 68
20 K077 6 3.06 F3.36 31 22.4 29.4 14 16.16 27 72
21 K083 6 2.22 2.63 45 F21.5 31.6 8 15.79 21 74
22 K003 4 3.00 2.88 32 34.8 32.1 6 16.91 37 75
23 K041 6 3.45 3.54 11 F12.6 17.6 41 15.88 24 76
24 K088 6 3.20 3.50 15 26.0 23.5 25 17.00 38 78
25 K036 6 F3.40 3.45 18 F20.5 F16.2 53 15.39 11 82
25 K002 6 3.12 3.17 26 25.1 27.3 22 16.58 34 82
27 K101 6 2.70 3.51 14 F4.2 F31.6 53 15.75 20 87
27 K012 6 3.05 3.15 29 F22.5 28.4 18 17.10 40 87
27 K059 6 2.80 F2.53 39 27.5 23.5 21 16.16 27 87
30 K007 6 3.44 F3.75 19 17.7 14.5 40 16.38 30 89
31 K006 4 2.97 2.81 35 28.5 30.3 11 17.66 44 90
32 K046 4 2.60 2.81 38 28.5 14.4 17 16.80 36 91
33 K017 6 3.17 2.75 26 F9.4 9.2 51 15.54 15 92
34 K095 6 3.31 3.47 17 F7.1 F14.7 53 16.04 26 96
34 K063 4 2.99 2.95 33 20.9 23.2 30 16.52 33 96
36 K084 5 3.24 F3.27 24 F13.8 F20.5 53 15.83 22 99
37 K057 6 3.38 3.40 20 F18.1 18.1 39 17.55 43 102
38 K081 5 2.87 F3.43 37 15.0 F18.8 47 16.44 31 115
39 K033 5 2.82 3.11 30 F17.7 15.0 47 17.11 42 119
40 K068 4 2.99 F3.25 33 F11.4 8.5 52 16.59 35 120
40 K076 4 2.37 2.75 42 25.3 24.8 26 18.63 52 120
42 K011 6 2.57 2.47 47 21.5 16.0 35 17.01 39 121
43 K090 4 2.61 2.70 43 17.2 23.2 30 18.12 49 122
43 K015 5 2.55 2.57 47 F16.2 13.0 50 15.95 25 122
45 K019 6 2.95 2.18 36 14.4 17.6 41 17.87 46 123
46 K045 5 2.25 2.29 54 F27.0 27.0 24 17.94 47 125
47 K016 4 2.80 2.80 39 F18.1 18.3 38 18.12 49 126
47 K024 6 2.32 2.25 52 F16.2 15.7 45 16.26 29 126
49 K055 4 F2.73 2.61 46 22.2 22.2 33 18.21 51 130
49 K018 4 2.54 2.41 49 18.7 18.9 36 17.83 45 130
51 K056 5 2.45 2.27 50 16.7 22.4 32 19.09 54 136
52 K098 5 2.30 2.22 53 18.6 17.6 37 17.97 48 138
53 K005 6 F2.83 F2.84 56 16.2 10.5 43 17.10 40 139
54 K014 5 2.25 2.65 44 16.1 14.7 44 18.91 53 141
55 K079 4 2.43 2.40 51 15.0 15.6 46 20.19 56 153
56 K093 4 1.97 1.97 55 F9.4 13.5 49 19.12 55 159
57 K001 4 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166
57 K004 6 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166
57 K008 6 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166
57 K026 5 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166
57 K074 6 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166
57 K078 6 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166
57 K089 4 0.00 0.00 56 0.00 0.00 53 99.99 57 166

以下、女子結果
総合順位 ゼッケン 学年  走り幅跳び_1回目 走り幅跳び_2回目 走り幅跳び順位 ジャベリック投_1回目2 ジャベリック投_2回目 ジャベリック投順位 100m走 100m走順位 順位合計ポイント
1 K048 6 3.56 3.86 1 F25.0 29.2 4 14.94 5 10
2 K085 5 3.76 3.63 3 29.6 27.4 3 15.13 8 14
3 K043 6 3.62 3.62 6 17.7 23.6 9 13.85 1 16
4 K075 6 3.40 3.57 7 30.7 28.1 1 15.82 14 22
5 K082 6 3.25 3.49 10 21.6 F24.0 13 15.01 7 30
6 K069 6 3.56 3.22 8 22.0 21.2 12 15.78 13 33
7 K100 6 3.68 3.68 5 14.4 13.4 27 14.80 3 35
8 K051 6 3.66 3.79 2 14.2 F17.3 29 14.94 5 36
8 K035 6 3.74 3.64 4 16.2 28.3 5 16.57 27 36
10 K094 5 3.30 3.10 12 16.3 15.5 23 14.48 2 37
10 K013 6 2.83 2.65 25 29.9 30.2 2 15.52 10 37
12 K091 4 3.50 3.30 9 19.3 21.3 14 15.83 15 38
13 K049 5 3.32 3.08 11 18.9 20.7 16 15.69 12 39
14 K060 5 3.16 2.76 13 24.6 22.7 7 16.34 24 44
15 K066 6 3.03 2.94 18 20.7 26.6 6 16.03 21 45
16 K061 6 3.06 2.84 16 F21.7 22.4 11 16.00 20 47
17 K047 5 2.53 2.58 30 20.2 19.5 18 14.84 4 52
18 K067 6 2.86 3.06 16 13.1 20.4 17 16.32 23 56
19 K073 6 3.10 3.15 14 15.1 15.8 24 15.94 19 57
19 K020 6 2.98 3.00 20 16.5 11.4 22 15.83 15 57
21 K025 6 F3.04 2.57 31 20.0 24.6 7 16.23 22 60
22 K028 4 2.94 2.88 22 22.4 23.5 10 16.76 29 61
23 K021 6 3.02 2.76 19 14.0 14.3 28 15.85 17 64
24 K099 6 F2.85 F2.57 36 17.9 F14.8 20 15.31 9 65
25 K034 6 2.80 2.22 27 F12.9 12.3 30 15.55 11 68
26 K092 6 3.10 2.94 15 15.0 10.1 26 17.19 30 71
27 K044 4 2.53 2.47 32 16.9 21.1 15 16.71 28 75
28 K022 5 2.74 2.85 24 17.4 16.5 21 17.23 31 76
29 K027 4 2.83 2.67 25 F16.5 18.8 19 17.29 33 77
30 K030 5 2.03 2.72 29 F16.5 10.3 34 15.93 18 81
31 K010 5 2.89 2.71 23 F11.9 11.3 32 17.28 32 87
31 K038 6 2.71 2.75 28 10.4 10.1 33 16.44 26 87
33 K080 5 2.44 2.22 33 14.7 15.7 25 17.66 34 92
34 K029 4 2.99 2.55 21 6.9 7.3 36 18.30 36 93
35 K037 4 2.22 2.30 34 9.8 10.2 35 16.39 25 94
36 K054 6 2.12 2.19 35 11.3 12.2 31 18.26 35 101
37 K009 4 0.00 0.00 36 0.00 0.00 37 99.99 37 110
37 K071 6 0.00 0.00 36 0.00 0.00 37 99.99 37 110

★低学年
50m優勝者は、小橋 知幸 選手
幅跳び優勝者は、金森 新太 選手(レイクスターズスクール生)
ジャベリックボール投げ優勝者は、中江 珠久瑠 選手
男子総合優勝者は、豆田 篤紀 選手(レイクスターズスクール生)
女子総合優勝者は、金田 彩暖 選手 でした!

以下、男子結果
総合順位 ゼッケン 学年 走り幅跳び_1回目 走り幅跳び_2回目 走り幅跳び_順位 ジャベリック投_1回目2 ジャベリック投_2回目 ジャベリック投_順位 50m走 50m走順位 順位合計
1 T45 3 2.42 3.05 5 24.6 17.8 5 9.14 7 17
2 T31 3 3.21 2.85 2 25.1 26.6 2 9.53 14 18
3 T25 3 2.64 2.91 15 22.8 31.2 1 8.97 3 19
4 T41 3 2.87 3.12 4 20.2 19.8 13 9.04 5 22
5 T21 3 2.97 2.82 10 20.1 20.8 11 8.95 2 23
5 T10 3 3.00 3.64 1 19.3 20.4 12 9.32 10 23
7 T14 3 3.00 2.98 6 21.4 23.9 6 9.45 12 24
8 T36 3 3.00 2.52 6 21.9 20.3 8 9.63 15 29
9 T16 3 2.99 2.36 8 16.5 16.4 18 9.32 10 36
10 T05 3 2.32 2.43 28 26.4 25.2 3 9.11 6 37
11 T15 3 2.69 2.88 17 15.8 14.9 21 8.71 1 39
12 T30 2 2.72 2.60 21 26.4 22.5 3 9.68 16 40
12 T34 3 3.05 3.14 3 15.8 18.2 14 9.88 23 40
14 T29 1 2.60 2.92 13 19.1 22.0 7 9.79 22 42
15 T28 3 2.95 2.80 11 8.1 13.4 25 9.26 8 44
16 T35 3 2.93 2.74 12 16.6 17.0 15 9.74 19 46
17 T27 3 2.46 2.25 25 13.7 14.9 22 9.03 4 51
18 T20 3 2.90 2.42 16 11.2 9.5 30 9.28 9 55
18 T47 2 2.37 2.45 27 21.4 18.2 10 9.73 18 55
20 T51 3 2.64 2.54 22 15.0 16.7 17 9.71 17 56
21 T18 3 2.80 2.92 13 11.0 17.0 15 10.21 29 57
22 T40 1 2.60 2.85 18 14.2 16.2 19 9.89 24 61
23 T54 2 2.18 1.98 31 14.7 15.9 20 9.51 13 64
23 T11 2 1.96 2.98 9 10.9 11.2 30 9.99 25 64
25 T04 3 2.17 2.27 30 21.8 19.1 9 10.02 27 66
26 T32 3 2.83 2.85 18 14.6 13.4 23 10.00 26 67
27 T17 2 2.80 2.58 20 13.9 9.9 24 10.29 31 75
28 T38 2 2.60 1.51 23 12.1 8.7 28 10.07 28 79
29 T23 2 2.40 2.20 29 9.5 6.6 33 9.75 20 82
30 T02 3 2.46 2.39 25 12.8 12.7 26 10.33 32 83
31 T03 1 2.42 2.50 24 9.3 9.0 34 10.26 30 88
32 T52 2 1.76 2.12 33 7.4 8.8 36 9.75 20 89
33 T26 1 1.68 1.60 37 8.4 12.8 26 10.68 33 96
34 T48 2 2.15 2.06 32 10.2 10.1 32 10.75 35 99
35 T24 1 1.64 1.70 35 11.9 11.0 29 11.36 36 100
36 T07 2 1.98 1.95 34 6.7 7.4 37 10.74 34 105
37 T44 1 1.40 1.69 36 8.6 9.2 35 11.72 37 108
38 T42 1 1.62 1.50 38 6.4 5.0 38 12.20 38 114
39 T46 3 1.45 1.28 39 5.7 5.4 39 14.33 39 117
40 T01 3 0.00 0.00 40 0.0 0.0 40 99.99 40 120
40 T33 3 0.00 0.00 40 0.0 0.0 40 99.99 40 120
40 T37 3 0.00 0.00 40 0.0 0.0 40 99.99 40 120
40 T39 3 0.00 0.00 40 0.0 0.0 40 99.99 40 120
40 T49 3 0.00 0.00 40 0.0 0.0 40 99.99 40 120

 
以下、女子結果
総合順位 ゼッケン 学年 走り幅跳び_1回目 走り幅跳び_2回目 走り幅跳び_順位 ジャベリック投_1回目2 ジャベリック投_2回目 ジャベリック投_順位 50m走 50m走順位 順位合計
1 T08 3 2.34 2.24 4 15.6 12.8 1 8.97 1 6
2 T53 3 3.20 3.22 1 9.6 7.9 5 8.98 2 8
3 T13 3 2.50 2.53 2 10.8 11.8 3 9.92 4 9
4 T09 2 2.24 2.42 3 12.7 12.0 2 10.57 6 11
5 T22 2 2.10 2.02 5 9.8 11.1 4 9.87 3 12
6 T19 1 1.83 2.00 6 7.8 9.6 5 10.47 5 16
7 T06 1 1.68 1.89 7 5.7 4.3 7 10.71 7 21
8 T43 1 1.06 1.18 8 3.6 2.8 8 12.27 8 24
9 T12 3 0.00 0.00 9 0.0 0.0 9 99.99 9 27